EIKOH
環境共生型アモルファス変圧器

●天然エステル油(Envirotemp®FR3TN)を使用
 植物油であるため環境に優しい
●天然エステル油は引火点が330℃と高く
 火災安全性が良い
●絶縁紙の寿命を飛躍的に延ばし、
 製品寿命を飛躍的にアップ
●アモルファスコアで待機電力を大幅軽減
 CO2発生を削減
●全機種トップランナー基準値をクリア

・準拠規格 : JIS C 4305 JEC-2200 ANSI/IEEE
・定格容量 : 50~1000kVA
・定格一次電圧 : 6.6kV
・定格二次電圧 : 210-105V(単相)210(三相)

規 格

容量(kVA) 相数 一次電圧(V) 二次電圧(V) 結線 適合規格
50~300

1

F6750-R6600-R6450
-F6300-6150
210-105 - JIS C4304
200~500

3

210 500kVA以下
JIS C4303
501kVA以下
JEC 2200
750~1000

特性 単相 50Hz 6.6kV / 210-105V

容量
(kVA)
無負荷損
(W)
負荷損
(W)
全損 効率(%) 無負荷電流 電圧変動率 (%) インピーダンス (%)
全負荷 3/4負荷 1/2負荷 1/4負荷
50 32 958 990 98.06 98.50 98.93 99.27 1.0 2.00 2.5~4.0
75 45 1260 1305 98.29 98.68 99.05 99.34 1.0 1.80 2.5~4.0
100 50 1570 1620 98.41 98.77 99.12 99.41 1.0 1.70 2.5~4.0
150 70 2060 2130 98.60 98.92 99.23 99.47 0.7 1.50 2.5~4.0
200 90 2500 2590 98.72 99.01 99.29 99.51 0.7 1.40 2.5~4.0
300 115 3300 3415 98.87 99.13 99.38 99.57 0.6 1.20 2.5~4.0

特性 三相 50Hz 6.6kV / 210V

容量
(kVA)
無負荷損
(W)
負荷損
(W)
全損 効率(%) 無負荷電流 電圧変動率 (%) インピーダンス (%)
全負荷 3/4負荷 1/2負荷 1/4負荷
200 120 3080 3200 98.43 98.78 99.12 99.38 1.0 1.70 3.7~5.7
300 160 4040 4200 98.62 98.93 99.23 99.45 1.0 1.60 3.7~5.7
500 220 5580 5800 98.85 99.11 99.36 99.55 1.0 1.50 3.7~5.7
750 260 7370 7630 98.99 99.22 99.44 99.62 1.0 1.30 3.7~5.7
1000 330 9400 9730 99.04 99.26 99.47 99.63 1.0 1.20 3.7~5.7

外形寸法図

容量
(kVA)
型番 外形寸法(mm) 外形
参考図
油量
(L)
総重量
(kg)
A B C D G H
50 AST-15-0050 1060 530 605 740 300 300 1 90 365
75 AST-15-0075 1110 560 700 790 300 300 1 125 475
100 AST-15-0100 1190 570 705 870 300 300 1 135 555
150 AST-15-0150 1180 580 775 860 400 400 2 135 655
200 AST-15-0200 1210 645 805 890 400 400 2 170 800
300 AST-15-0300 1220 705 955 900 500 400 2 190 1065
容量
(kVA)
型番 外形寸法(mm) 外形
参考図
油量
(L)
総重量
(kg)
A B C D G H
200 AST-35-0200 1330 605 1170 1010 350 600 3 330 1175
300 AST-35-0300 1380 675 1220 1060 400 600 3 380 1510
500 AST-35-0500 1475 855 1225 1090 500 600 4 415 2035
750 AST-35-0750 1395 1065 1535 990 600 800 4 630 2800
1000 AST-35-1000 1515 1150 1710 1110 600 800 4 810 3535

端子他 詳細図

単相   規格 三相   規格
  50~200kVA 300kVA   200~300kVA 500~750kVA 1000kVA
一次 一次
二次 二次

接地端子詳細図 低地台座寸法図
  

<< PAGE TOP >>